<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIARIO DIGITAL del bajo Nervión-Ibaizabal &#187; Ciclismo</title>
	<atom:link href="http://basauri.tv/category/deportes/ciclismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basauri.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>‘Quedada txirrindulari’ en Galdakao para celebrar el Día sin coche</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/09/%e2%80%98quedada-txirrindulari%e2%80%99-en-galdakao-para-celebrar-el-dia-sin-coche/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/09/%e2%80%98quedada-txirrindulari%e2%80%99-en-galdakao-para-celebrar-el-dia-sin-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Galdakao]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud-Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[conducción eficiente]]></category>
		<category><![CDATA[Día sin coche]]></category>
		<category><![CDATA[Quedada txirrindulari]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Movilidad Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=7523</guid>
		<description><![CDATA[Los galdakoztarras podrán participar esta tarde de jueves en la denominada ‘Quedada txirrindulari’ organizada por el Ayuntamiento, en colaboración con Galdakao Txirrindulari Elkartea y Dendari Elkartea, para reivindicar el ‘Día sin coche’, dentro de la Semana de la Movilidad Sostenible. Esta marcha cicloturista partirá a las 18 horas de Kurtzeko plaza para dirigirse a Aperribai, Usansolo y regresar al centro. En ella participará también el Alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, que se sumará por primera vez al pelotón para hacer más visible el apoyo a esta iniciativa saludable y ecológica. La ‘Quedada txirrindulari’, reservada para mayores de 11 años –con el uso obligatorio del casco–, tiene como objetivo “potenciar el uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios entre los distintos núcleos de población del municipio y reivindicar su espacio como vehículo saludable y limpio, libre de emisiones”, se explica. Tras la presentación ayer del Plan Comarcal de Movilidad Sostenible en Nerbioi-Ibaizabal, completan el programa de actividades previstas para esta edición de la Semana de la Movilidad Sostenible en Galdakao los cursos de conducción eficiente para turismos. Impartidos por el EVE en colaboración con Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, los cursos se llevan a cabo en Torrezabal Kultur Etxea, son gratuitos y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/09/%e2%80%98quedada-txirrindulari%e2%80%99-en-galdakao-para-celebrar-el-dia-sin-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basauri se suma a la Semana Europea de la Movilidad Sostenible</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/09/basauri-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/09/basauri-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[IMD]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud-Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Local 21]]></category>
		<category><![CDATA[campaña concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[Día de la Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Plan comarcal Movilidad Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Movilidad Sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=7381</guid>
		<description><![CDATA[Un año más, el Ayuntamiento de Basauri se ha adherido a la Semana de la Movilidad Sostenible, una iniciativa europea que se lleva a cabo del 16 al 22 de septiembre en numerosos municipios. En esta edición, bajo el lema ‘Desplázate de forma eficiente: ¡mejora tu movilidad!’, se pretende incidir sobre el impacto que tienen tantos desplazamientos en automóvil sobre el cambio climático. Por ello, se quiere “invitar a la ciudadanía a que, siempre que sea posible, se desplace mediante medios no motorizados (a pie, en bicicleta) y/o colectivos, ya que el automóvil, por el elevado consumo de combustibles fósiles que supone, es uno de los principales emisores de CO2, el principal gas de efecto invernadero”, según explican los promotores de esta campaña europea de concienciación. Así, en Basauri han decidido centrar esta Semana de la Movilidad Sostenible en el uso de la bicicleta, un medio de transporte saludable, no contaminante y que cuenta cada vez con más usuarios en el municipio gracias a la red de bidegorris que unen diferentes puntos de la localidad. No obstante, también se ha reservado un hueco para fomentar el desplazamiento en patines, informar sobre la movilidad sostenible o programar actividades de ocio. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/09/basauri-se-suma-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afecciones en el tráfico de la comarca por la Vuelta ciclista</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/09/afecciones-en-el-trafico-de-la-comarca-por-la-vuelta-ciclista/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/09/afecciones-en-el-trafico-de-la-comarca-por-la-vuelta-ciclista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Etxebarri]]></category>
		<category><![CDATA[Galdakao]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ugao]]></category>
		<category><![CDATA[Zaratamo]]></category>
		<category><![CDATA[afecciones tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[N-634]]></category>
		<category><![CDATA[Policía municipal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=7364</guid>
		<description><![CDATA[La Vuelta ciclista a España atravesará la comarca por la N-634 mañana y el sábado (ver noticia), por lo que se ha previsto un dispositivo de seguridad vial que afectará al tráfico y a diferentes líneas de autobuses que recorren Galdakao, Basauri o Etxebarri, entre otros municipios. El viernes se cortará la N-634 entre las 15:15 y las 18 horas desde Ibarsusi hasta Bilbao, ya que la prueba ciclista pasará dos veces por esta carretera (entre las 16:15  y las 16:30 horas la primera vez y entre las 16:58 y 17:19 horas la segunda). Así, la Policía Municipal de Galdakao ha informado de que este día cortará el acceso a Bengoetxe desde la N-634 y desde Sixta Barrenetxea entre las 15:30 y las 18:30 horas. Además, se reordenará el tráfico para facilitar la salida de los vecinos de Bengoetxe hacia Zuatzaurre. Y, debido al paso de la carrera ciclista por las inmediaciones de Basauri, la Policía Municipal de Basauri y Protección Civil se colocarán en puntos del acceso al municipio, donde también instalarán paneles informativos, y desviarán el tráfico que quiera discurrir  por la N-634 hacia Galdakao por Etxerre y el que quiera circular hacia Bilbao por la calle Baskonia, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/09/afecciones-en-el-trafico-de-la-comarca-por-la-vuelta-ciclista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Este sábado, XIII Duatlón de Larga Distancia de Arrigorriaga</title>
		<link>http://basauri.tv/2010/04/este-sabado-xiii-duatlon-de-larga-distancia-de-arrigorriaga/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2010/04/este-sabado-xiii-duatlon-de-larga-distancia-de-arrigorriaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arrigorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[duatlón]]></category>
		<category><![CDATA[larga distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Un total de 200 deportistas recorrerán diez municipios de las comarcas de Arratia y Nervión en la decimotercera edición del Duatlón de Larga Distancia de Arrigorriaga que se celebrará este próximo sábado, 17 de abril, a partir de las tres de la tarde. Organizada por el Urbiko Triatloi Taldea y la Federación Vasca de Triatlón, la prueba aumenta este año su dureza y su recorrido, elevando las distancias a pie y en bicicleta hasta alcanzar los 100 kilómetros. Con salida y meta en la pérgola del parque Lehendakari Agirre, los 200 participantes se enfrentarán al comienzo con un recorrido a pie de unos 12 kilómetros, primero por las calles de Arrigorriaga y después por la carretera de las canteras hasta Zaratamo para regresar de nuevo a Arrigorriaga. Allí cogerán las bicicletas para afrontar 75 kilómetros de “duro trazado ciclista  por las localidades de Ugao, Zeberio, Artea, Areatza, Zeanuri, Igorre, Artea, Zeberio, Ugao y Zaratamo”, según indican desde el club Urbiko. Superado el tramo en bici, que coincide en los últimos 35 km. con el final de etapa de la Euskal Bizikleta del 2006, los deportistas regresarán de nuevo a Arrigorriaga para recorrer finalmente otros 12 kilómetros de carrera a pie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2010/04/este-sabado-xiii-duatlon-de-larga-distancia-de-arrigorriaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen resultado del Urbiko en el Duatlón nacional por equipos</title>
		<link>http://basauri.tv/2010/04/buen-resultado-del-urbiko-en-el-duatlon-nacional-por-equipos/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2010/04/buen-resultado-del-urbiko-en-el-duatlon-nacional-por-equipos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[duatlón]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Urbiko Triatloi Taldea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[El Campeonato de España de Duatlón por equipos, en la modalidad de Contrarreloj, se ha disputado este sábado, 10 de abril, en Segovia. Un total de 167 equipos –28 femeninos–, y más de mil atletas llegados de toda la geografía nacional recorrieron la empedrada ciudad del Acueducto en las distancias denominadas “sprint”, con una carrera inicial de 5 kilómetros, seguida de otros 20 en bicicleta y un tramo de dos kilómetros y medio a pie para concluir. El club basauritarra Urbiko Triatloi Taldea tomó parte en este campeonato nacional con dos equipos, obteniendo satisfactorios resultados. El equipo formado por los atletas Ramón García, Sergio y Raúl Gómez Del Río, Juan Carlos Jiménez, José Ignacio López y Francisco Javier Lacalle obtuvo en la categoría élite un excelente puesto 22 entre los de 68 equipos que realizaron la prueba. Y el segundo equipo del Urbiko, con Juan Carlos Muñoz, Borja Falagan, Andoni Ruiz y Mikel Aldea, consiguió el puesto 25 en la categoría abierta, donde competían 65 equipos; “eso supone mejorar 3 minutos en relación al año pasado y con un circuito más favorable”, señalan satisfechos desde el club. Ahora los deportistas ya se preparan para la próxima cita deportiva, el Duatlón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2010/04/buen-resultado-del-urbiko-en-el-duatlon-nacional-por-equipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buen comienzo de temporada para el Urbiko</title>
		<link>http://basauri.tv/2010/03/buen-comienzo-de-temporada-para-el-urbiko/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2010/03/buen-comienzo-de-temporada-para-el-urbiko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 20:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[campeonatos deportivos]]></category>
		<category><![CDATA[duatlón]]></category>
		<category><![CDATA[Urbiko Triatloi Taldea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Urbiko Triatloi Taldea ha comenzado con buenos resultados en este inicio de temporada, en la que cuenta además con nuevas incorporaciones al equipo. Entre éstas, cabe destacar la de la deportista de Basauri Rosa Romero, primera fémina del Urbiko en mucho tiempo. También se han unido a ella los bilbaínos Borja Paliza y Borja Falagan, el basauritarra Artzai Beranoaguirre y Ramón, campeón murciano que va a correr este año el Ironman de Hawai. Quedando así en 24 los deportistas con los que cuenta este club local. Además, el Urbiko Triatloi Taldea ya ha conseguido el primer gran resultado de la temporada recién empezada, quedando campeón de Bizkaia por equipos en el I Campeonato de Bizkaia de Duatlón en distancia corta que se celebró en Barakaldo el pasado domingo, 21 de marzo. Con la lluvia como protagonista, este circuito urbano en el que recorrieron 10 kilómetros a pie, 40 en bicicleta y 5 de nuevo a pie, fue también una buena jornada para otros deportistas del Urbiko. Sergio Gómez del Río consiguió ser subcampeón de Bizkaia absoluto con un tiempo de 1:45:48 y bronce en la prueba, Francisco Javier Lacalle también logró ser subcampeón de Bizkaia en la categoría de veteranos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2010/03/buen-comienzo-de-temporada-para-el-urbiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

