<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIARIO DIGITAL del bajo Nervión-Ibaizabal &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://basauri.tv/category/sociedad/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basauri.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 14:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>La Tarjeta Basauri estrena nuevo catálogo de puntos</title>
		<link>http://basauri.tv/2012/01/la-tarjeta-basauri-estrena-nuevo-catalogo-de-puntos/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2012/01/la-tarjeta-basauri-estrena-nuevo-catalogo-de-puntos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio-hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación comerciantes]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[Tarjeta Basauri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[A finales del año 2008 la Asociación de Comerciantes de Basauri, con el apoyo del Área de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento y Caja Rural de Navarra, lograba que la Tarjeta Basauri-Basauriko Txartela viera la luz como elemento de apoyo al comercio local y de fidelización de clientes. Algo más de tres años después, “cuando la tarjeta ha logrado hacerse un hueco en las carteras de quienes realizan habitualmente sus compras en nuestro municipio”, los comerciantes basauritarras renuevan y amplían el catálogo de regalos y vales de compra que se pueden obtener con los puntos acumulados al utilizarla. Así, se acaban de editar 12.000 nuevos catálogos que incluyen productos a canjear en 140 tiendas, entre los que destacan una noche de hotel o menús del día en diferentes restaurantes del municipio, entre otros. “Los artículos van desde los 120 puntos necesarios para canjear por unas zapatillas, los 240 de un menú del día o los 300 de una manicura hasta los 500 puntos por un cheque de 20 euros o los 6.861 puntos que hay que acumular para conseguir un reloj de sobremesa”, ha explicado Jose Feijoó, presidente de la Asociación de Comerciantes de Basauri. Alrededor de 3.600 personas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2012/01/la-tarjeta-basauri-estrena-nuevo-catalogo-de-puntos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basauri retrasa el pago del impuesto de vehículos al 1 de febrero</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/12/basauri-retrasa-el-pago-del-impuesto-de-vehiculos-al-1-de-febrero/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/12/basauri-retrasa-el-pago-del-impuesto-de-vehiculos-al-1-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[tasas-impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8213</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de gobierno de Basauri ha decidido iniciar el plazo del pago del impuesto de vehículos un mes más tarde de lo habitual “con el objetivo de que el padrón de vehículos contenga los movimientos registrados en el mes de diciembre en la Dirección General de Tráfico (DGT) y ahorrar de esta forma trámites en la gestión del impuesto”, según explican. Así, el inicio del periodo de cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), conocido como impuesto de vehículos, que habitualmente era el 2 de enero, ahora se extenderá del 1 de febrero al 2 de abril de 2012, ambos inclusive. Con este cambio de fecha se logra una “mayor eficiencia” en la tramitación del impuesto, ya que “se evitan errores al trabajar con la información definitiva que la DGT envía los primeros días de enero, y no con los datos provisionales que enviaba al Ayuntamiento en diciembre”, señala Aitor Aldaiturriaga, delegado de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento. “Se evitará molestias a la ciudadanía porque, al contener los datos definitivos de vehículos, no habrá que efectuar devoluciones del impuesto a quienes hayan dado de baja el vehículo en diciembre o cobros a quienes lo hayan adquirido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/12/basauri-retrasa-el-pago-del-impuesto-de-vehiculos-al-1-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basauri y Etxebarri mejoran la competitividad de sus pymes</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/11/basauri-y-etxebarri-mejoran-la-competitividad-de-sus-pymes/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/11/basauri-y-etxebarri-mejoran-la-competitividad-de-sus-pymes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio-hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Etxebarri]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Behargintza Basauri-Etxebarri]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8034</guid>
		<description><![CDATA[Los Ayuntamientos de Basauri y Etxebarri, a través de Behargintza, han puesto en marcha un programa para mejorar la competitividad de las empresas que desarrollan su actividad en los dos municipios. En esta ocasión, se trata del proyecto ‘Basauri Etxebarri Compite’, enmarcado en el programa COMPITE de Spri. “Mediante esta iniciativa se pretenden ampliar las oportunidades del tejido empresarial local y buscar una mayor competitividad a través del diseño de acciones de mejora o del establecimiento de relaciones con otras empresas”, explicaban hoy en el Centro Cívico de Basozelai los alcaldes de Basauri y Etxebarri, Andoni Busquet y Loren Oliva, en la presentación de este nuevo programa en una jornada abierta a empresas en la que también ha participado el coordinador de Behargintza Basauri-Etxebarri, Josu Llona. Tras anunciarse que este programa de la Spri dejará de funcionar el próximo año, Behargintza trasladó a ambos ayuntamientos la necesidad de las empresas a las que visitan anualmente de llevar a cabo iniciativas similares. De esta demanda nace esta nueva iniciativa, que permitirá también a Behargintza dar a conocer sus servicios entre las medianas empresas, ya que, por el trabajo que realizan desde el servicio de Autoempleo/Creación de empresas, hasta ahora les ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/11/basauri-y-etxebarri-mejoran-la-competitividad-de-sus-pymes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sidenor invertirá 20 millones en modernizar su planta de Basauri</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/11/sidenor-invertira-20-millones-en-modernizar-su-planta-de-basauri/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/11/sidenor-invertira-20-millones-en-modernizar-su-planta-de-basauri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo-formación]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[modernización servicios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad y salud laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Sidenor]]></category>
		<category><![CDATA[sindicatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=7949</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de la crisis económica de la que tampoco se libra el sector industrial, el grupo brasileño Gerdau Sidenor ha decidido seguir apostando por renovar sus instalaciones para poder aumentar así su productividad a medio y largo plazo. En concreto, la Dirección Industrial de la factoría de Basauri ha anunciado que se invertirán 20 millones de euros en modernizar esta planta, tal y como explican desde el sindicato LSB-USO. Según se ha explicado al Comité de Empresa de la fábrica basauritarra, Gerdau Sidenor destinará esta inversión a varios proyectos que serán ejecutados en distintas fases. El primero de ellos, con un coste de 1,7 millones de euros, se centrará en retomar a partir de la semana próxima la obra civil del parque de palanquilla de semiproducto, un proyecto que llevaba paralizado desde el 2009 por causa de la crisis y que se espera que esté operativo sobre el mes de marzo de 2013. La cuantía económica más importante, de 12 millones de euros, será para renovar la colada continua de la Acería en dos fases, la primera en agosto de 2012 y una segunda en agosto de 2013; “esta reforma por su dimensión prepararía para en el futuro poder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/11/sidenor-invertira-20-millones-en-modernizar-su-planta-de-basauri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 hogares de Galdakao se convertirán en ‘Hogares Verdes’</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/11/20-hogares-de-galdakao-se-convertiran-en-%e2%80%98hogares-verdes%e2%80%99/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/11/20-hogares-de-galdakao-se-convertiran-en-%e2%80%98hogares-verdes%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Galdakao]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Hogares Verdes]]></category>
		<category><![CDATA[talleres]]></category>
		<category><![CDATA[Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=7931</guid>
		<description><![CDATA[Un total de veinte hogares galdakoztarras se han inscrito en los talleres del Programa ‘Hogares Verdes’, según han informado hoy desde el Consistorio. Estos participantes se sumarán así a la propuesta lanzada por Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal para ayudar a los hogares de la comarca a reducir sus consumos de agua y energía, ahorrando en las respectivas facturas, además de contribuir a frenar el Cambio Climático del planeta (ver noticia). A partir de la próxima semana, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Galdakao será la encargada de llevar a cabo los tres talleres de trabajo propuestos, donde aprenderán y compartirán consejos de ecología doméstica que les permitirá alcanzar los objetivos del programa. Las sesiones tendrán lugar en Torrezabal Kultur Etxea de 18:45 a 20:15 horas los jueves 10 y 24 de noviembre, dedicadas a la reducción del consumo energético y del de agua en el hogar, respectivamente, y el 15 de diciembre, cuando se tratará sobre la elección de movilidad. Los galdakoztarras que no se hayan inscrito aún y estén interesados en participar en este programa o informarse sobre el mismo, pueden ponerse en contacto con la Oficina Comarcal de Sostenibilidad de Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal en www.ut21.org o a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/11/20-hogares-de-galdakao-se-convertiran-en-%e2%80%98hogares-verdes%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Basauri estudia actualizar “moderadamente” algunos impuestos y tasas</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/11/el-ayuntamiento-de-basauri-estudia-actualizar-%e2%80%9cmoderadamente%e2%80%9d-algunos-impuestos-y-tasas/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/11/el-ayuntamiento-de-basauri-estudia-actualizar-%e2%80%9cmoderadamente%e2%80%9d-algunos-impuestos-y-tasas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[tasas-impuestos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[- SE QUIERE HACER FRENTE ASÍ AL RECORTE DE INGRESOS MUNICIPALES Y DE APORTACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PREVISTO PARA 2012 La actual situación económica está obligando a las instituciones públicas a ‘apretarse el cinturón’ y actualizar sus tributos por el notable recorte de ingresos que están sufriendo. En este contexto, y de cara al próximo año, también el Ayuntamiento de Basauri verá mermados sus ingresos por varias vías, por lo que, embarcado ya en la preparación de los Presupuestos de 2012, el equipo de gobierno ha anunciado que estudia tomar medidas sobre los impuestos y tasas municipales, aunque aún no ha adelantado cuáles se verán afectados ni en cuánto se traducirá la actualización o subida de los mismos. Según indican los responsables del Consistorio, otros organismos e instituciones públicos cuyo apoyo económico es vital para las arcas municipales están confirmando que rebajarán sus contribuciones al municipio en 2012, “incluida Udalkutxa, entidad a la que hay que reintegrar alrededor de 1,5 millones de euros y cuya aportación para el próximo ejercicio se reducirá un 5,8%”. Además, estudiando los balances financieros para elaborar el Presupuesto Municipal, el equipo de gobierno asegura haber constatado que “existen compromisos económicos adquiridos desde la anterior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/11/el-ayuntamiento-de-basauri-estudia-actualizar-%e2%80%9cmoderadamente%e2%80%9d-algunos-impuestos-y-tasas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

