<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DIARIO DIGITAL del bajo Nervión-Ibaizabal &#187; Medio ambiente</title>
	<atom:link href="http://basauri.tv/category/sociedad/medio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://basauri.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 15:13:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Nueva campaña para mantener limpias las calles de Basauri</title>
		<link>http://basauri.tv/2012/01/nueva-campana-para-mantener-limpias-las-calles-de-basauri/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2012/01/nueva-campana-para-mantener-limpias-las-calles-de-basauri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Salud-Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza urbana]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[protección animales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8364</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Basauri ha iniciado una campaña de concienciación para recordar a la ciudadanía la importancia de mantener limpio el municipio, haciendo especial hincapié en que no se debe alimentar a los animales de la calle y emplazando a los dueños de perros a recoger sus excrementos. Para ello distribuirá folletos informativos en diferentes puntos del municipio, como Casas de cultura y Centros cívicos, que también llevarán los Agentes Cívicos para que los repartan entre los basauritarras. “Hay que recordar que cuando se da de comer a una paloma, a un gato o cualquier otro animal de la calle, se atrae a otros que pueden llegar a deteriorar la salud pública”, explica Asier Iragorri, delegado de Política Social del Consistorio basauritarra. En cuanto a la suciedad generada por los perros, durante la campaña el Ayuntamiento pretende que los propietarios que no cumplen con sus deberes cívicos sean conscientes de que “quien tiene una mascota debe asumir plenamente su responsabilidad, y no recoger sus excrementos es un problema de educación, higiene y limpieza”. Además, algunos basauritarras han alertado al Área de Sanidad sobre la presencia continuada de excrementos caninos en algunos puntos del municipio, espacios en los que los Agentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2012/01/nueva-campana-para-mantener-limpias-las-calles-de-basauri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>198 establecimientos hosteleros de Basauri participaron en la campaña sobre reciclaje de vidrio</title>
		<link>http://basauri.tv/2012/01/198-establecimientos-hosteleros-de-basauri-participaron-en-la-campana-sobre-reciclaje-de-vidrio/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2012/01/198-establecimientos-hosteleros-de-basauri-participaron-en-la-campana-sobre-reciclaje-de-vidrio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio-hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[campaña concienciación]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8277</guid>
		<description><![CDATA[Casi 200 establecimientos hosteleros de Basauri -concretamente 198- han tomado parte en la campaña de concienciación sobre reciclaje de vidrio que puso en marcha a primeros de diciembre el Ayuntamiento de Basauri. Este sector, que consume la mitad de los envases de vidrio que se generan en nuestro entorno, ha sido objeto de una campaña de sensibilización cuya finalidad era “aumentar la cantidad y, sobre todo, la calidad de la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio”, tal y como informamos. “Dos técnicos han visitado durante cerca de dos semanas los bares, hoteles, cafeterías y restaurantes del municipio y, de cara a que el responsable hostelero pudiera transmitir la información al resto de personal del establecimiento, se le ha entregado un folleto informativo”, según se indica. Además, para mejorar la calidad de lo que se recoge y como recordatorio de la importancia de una buena separación en origen de los residuos, se les ha proporcionado un adhesivo tamaño folio en el que se indica qué recoger selectivamente y qué no, haciendo especial referencia a los infundibles. Al igual que en el caso de los hosteleros, las autoridades competentes han descubierto que las mayores confusiones en la ciudadanía a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2012/01/198-establecimientos-hosteleros-de-basauri-participaron-en-la-campana-sobre-reciclaje-de-vidrio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienzan las obras de la primera ruta ciclable por Galdakao</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/12/comienzan-las-obras-de-la-primera-ruta-ciclable-por-galdakao/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/12/comienzan-las-obras-de-la-primera-ruta-ciclable-por-galdakao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Galdakao]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[bidegorri]]></category>
		<category><![CDATA[inicio obras]]></category>
		<category><![CDATA[ruta ciclable urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8153</guid>
		<description><![CDATA[A lo largo de esta semana dará comienzo la primera fase de los trabajos previstos para habilitar la primera ruta ciclable urbana de Galdakao, que conectará el casco urbano con la estación de Eusko Tren en Zuhatzu, según han informado desde el Ayuntamiento. Como ya adelantamos, ésta es la primera iniciativa de estas características que se plantea en Galdakao –enmarcada dentro del Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca del Nerbioi-Ibaizabal cuya realización se inició en 2010 a través del Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal– y con ella se pretende “potenciar la bicicleta como medio de transporte alternativo al vehículo privado de baja ocupación, ofreciendo para ello infraestructuras que garanticen el desplazamiento a través de este medio de forma segura y cómoda”. Este proyecto busca adecuar recorridos compartidos para bicicletas en el casco urbano de Galdakao, empezando con esta conexión hasta Zuhatzu. Para habilitar este primer recorrido, que compartirán bicis y peatones, el Ayuntamiento de Galdakao invertirá 212.000 euros, para lo que ya cuenta con una subvención de la Diputación Foral de Bizkaia. Los trabajos que comienzan esta semana abordarán la primera fase, que con apenas 1 kilómetro de recorrido conectará La Cruz con el parque Máximo Moreno, atravesando la N-634 por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/12/comienzan-las-obras-de-la-primera-ruta-ciclable-por-galdakao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ofrece un nuevo servicio de recogida de pilas y baterías</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/12/udaltalde-21-nerbioi-ibaizabal-ofrece-un-nuevo-servicio-de-recogida-de-pilas-y-baterias/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/12/udaltalde-21-nerbioi-ibaizabal-ofrece-un-nuevo-servicio-de-recogida-de-pilas-y-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Arrigorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[Etxebarri]]></category>
		<category><![CDATA[Galdakao]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Ugao]]></category>
		<category><![CDATA[Zaratamo]]></category>
		<category><![CDATA[inicio servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal ha puesto en marcha el nuevo servicio de recogida de pilas y acumuladores (baterías) en diez municipios de la comarca: Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orozko, Orduña, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio. Tras implantar hace un mes la recogida selectiva y posterior reciclaje de los residuos de impresión y móviles y cargadores (ver noticia) o del aceite vegetal doméstico usado hace ya varios años, la entidad vuelve a ofrecer un nuevo servicio local de recogida de residuos que los ayuntamientos de la comarca gestionan de manera agrupada. Así se completan las fracciones habituales del reciclaje: orgánico y resto, papel-cartón, envases, vidrio y ropa usada. En total, se han instalado 57 contenedores en lugares públicos y accesibles para facilitar el depósito de estos residuos a la ciudadanía y permitir su adecuada gestión ambiental posterior. Este nuevo servicio es consecuencia del Convenio de Colaboración firmado entre Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal y la Fundación Ecopilas, entidad gestora de un SIG (sistema integrado de gestión) de pilas y acumuladores, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 106/2008. En éste se establecen una serie de medidas de diverso alcance entre las que figura la responsabilidad de los fabricantes o productores de pilas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/12/udaltalde-21-nerbioi-ibaizabal-ofrece-un-nuevo-servicio-de-recogida-de-pilas-y-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipios de Nervión-Ibaizabal revisan los Planes de Acción de la Agenda Local 21</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/12/municipios-de-nervion-ibaizabal-revisan-los-planes-de-accion-de-la-agenda-local-21/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/12/municipios-de-nervion-ibaizabal-revisan-los-planes-de-accion-de-la-agenda-local-21/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arrigorriaga]]></category>
		<category><![CDATA[Etxebarri]]></category>
		<category><![CDATA[Galdakao]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nerbioi Ibaizabal]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Ugao]]></category>
		<category><![CDATA[Zaratamo]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Local 21]]></category>
		<category><![CDATA[revisión]]></category>
		<category><![CDATA[Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8096</guid>
		<description><![CDATA[Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miraballes, Zaratamo y Zeberio, agrupados y coordinados en Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, han iniciado el proceso de revisión de sus respectivos Planes de Acción de la Agenda Local 21, según informa la entidad comarcal. En el caso de Basauri, el otro municipio también incluido en esta agrupación, es el propio Ayuntamiento el que se encarga de su Agenda Local 21, a diferente ritmo debido a que fue la primera puesta en marcha en la comarca. “La Agenda Local 21 es un compromiso municipal hacia la mejora ambiental, social y económica, en definitiva, hacia la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Y ésta se vertebra en torno al Plan de Acción Local, herramienta de gestión a corto y medio plazo donde integrar los criterios de sostenibilidad en la política municipal”, explican desde Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal –entidad creada en 2004 precisamente para la fase de diseño de las Agendas Locales 21 de los diez municipios, a la que siguió la de implantación de los Planes de Acción, cuyo alcance era de cinco años, hasta 2011–. La revisión de los Planes de Acción de la Agenda Local 21 comprende cuatro ejes de trabajo: la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/12/municipios-de-nervion-ibaizabal-revisan-los-planes-de-accion-de-la-agenda-local-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basauri estrena contenedores para reciclar artículos del hogar</title>
		<link>http://basauri.tv/2011/12/basauri-estrena-contenedores-para-reciclar-articulos-del-hogar/</link>
		<comments>http://basauri.tv/2011/12/basauri-estrena-contenedores-para-reciclar-articulos-del-hogar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Basauri]]></category>
		<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[contenedor de reutilización]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://basauri.tv/?p=8099</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Basauri está sustituyendo estos días los 12 contenedores de reciclaje textil ubicados en diferentes puntos del municipio por otros en los que se podrán depositar diferentes artículos del hogar. En estos ‘contenedores de reutilización’ tiene cabida “todo lo que la ciudadanía estime pueda ser aprovechado y reactivado después de un proceso de tratamiento”, según señalan desde la Red Social Koopera, encargada de su gestión a través de un acuerdo con la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Basauri. Así, juguetes, libros, teléfonos móviles, peluches o muñecos, pequeños electrodomésticos, aparatos electrónicos, artículos de hogar, ropa, calzado o lámparas…; “todo aquello que ya no utilizamos y que hasta ahora nos generaba un problema de espacio y de generación de residuos, que muchas veces acaban en el contenedor de la basura convencional, encontrarán a partir de ahora una adecuada gestión ambiental muy cerca de nuestros domicilios”, explican. Los nuevos contenedores, que suponen el mismo coste que los anteriores a las arcas municipales, se ubicarán en los lugares que ocupaban los textiles, excepto en los casos de los situados en la calle Autonomía, que ahora estará en Nagusia (frente a la residencia Etxe Maitia); en Karmelo Torre, que se moverá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://basauri.tv/2011/12/basauri-estrena-contenedores-para-reciclar-articulos-del-hogar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

